Reports contain possible oil anomalies that were identified in satellite imagery. The composition may or may not have been confirmed as oil.
Archives: 2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018
ZIP Files: 2018.zip (Jan-Feb), 2017.zip, 2016.zip, 2015.zip, 2014.zip, 2013.zip, 2012.zip, 2011.zip |
Quick Links: Gulf of America Pacific Ocean Atlantic Ocean Great Lakes International
Gulf of America | |||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products | COP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2025 | SENTINEL2C | GULF OF AMERICA | 03-12-2025 1629 UTC | 4.35 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
03-11-2025 | RADARSAT2 | GULF OF AMERICA | 03-11-2025 1145 UTC | 4.83 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
03-10-2025 | RADARSAT2 | GULF OF AMERICA | 03-09-2025 2354 UTC | 4.90 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
03-10-2025 | RADARSAT2 | GULF OF AMERICA | 03-09-2025 2354 UTC | 3.46 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
03-05-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 03-05-2025 0002 UTC | 1.66 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-15-2025 | SENTINEL2C | GULF OF MEXICO | 02-15-2025 1634 UTC | 0.29 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-10-2025 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 1638 UTC | 2.48 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-09-2025 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 1638 UTC | 1.58 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-09-2025 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 1638 UTC | 0.62 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-09-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 0002 UTC | 1.68 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-09-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 0002 UTC | 1.87 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-09-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 0002 UTC | 10.25 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-09-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 02-09-2025 0002 UTC | 21.10 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-08-2025 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 02-08-2025 1149 UTC | 46.13 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-08-2025 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 02-08-2025 1149 UTC | 52.76 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-06-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 02-05-2025 2336 UTC | 1.96 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-04-2025 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 02-03-2025 2346 UTC | 3.49 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-03-2025 | LANDSAT9 | GULF OF MEXICO | 02-03-2025 1626 UTC | 1.57 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
01-28-2025 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 01-27-2025 2350 UTC | 145.82 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
01-16-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 01-16-2025 0002 UTC | 1.41 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
01-15-2025 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 01-15-2025 1149 UTC | 2.02 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
01-04-2025 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 01-04-2025 0002 UTC | 0.78 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
Pacific Ocean | |||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products | COP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO REPORTS |
Atlantic Ocean | |||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products | COP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2025 | SENTINEL1A | ATLANTIC | 03-08-2025 2328 UTC | 3.31 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
03-09-2025 | SENTINEL1A | ATLANTIC | 03-08-2025 2328 UTC | 6.60 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
03-07-2025 | SENTINEL1A | ATLANTIC | 03-07-2025 1014 UTC | 67.83 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
03-01-2025 | RADARSAT2 | ATLANTIC | 02-28-2025 2315 UTC | 3.48 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-26-2025 | SENTINEL1A | ATLANTIC | 02-25-2025 2235 UTC | 1.65 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
02-13-2025 | SENTINEL1A | ATLANTIC | 02-12-2025 2328 UTC | 1.29 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
01-12-2025 | RADARSAT2 | ATLANTIC | 01-11-2025 2315 UTC | 0.88 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
01-07-2025 | RADARSAT2 | ATLANTIC | 01-06-2025 2225 UTC | 0.83 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
Great Lakes | |||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products | COP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO REPORTS |
International | |||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products | COP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-20-2025 | SENTINEL1A | INTERNATIONAL WATERS | 02-19-2025 2320 UTC | 4.43 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |